|
立格綸傳統便箱尺寸表 |
|||
| 編 號 | 規 格 | 格 式 | 備 註 |
| (H*W*D mm) | |||
| TOP1 | 180*190*110 | 橫/側扣 | MC盒 |
| TOP2 | 190*180*115 | 橫 | |
| TOP3 | 270*210*120 | 橫/側扣 | MC盒 |
| TOP4 | 270*210*130 | 橫、直/側扣 | MC盒 |
| TOP5 | 270*210*135 | 橫、直/側扣 | |
| TOP6 | 200*200*160 | 正方形/側扣 | |
| TOP7 | 250*250*160 | 正方形/雙扣 | |
| TOP8 | 300*200*160 | 橫、直/側扣 | |
| TOP9 | 300*250*160 | 橫、直/側扣 | |
| TOP10 | 300*300*160 | 正方形/側扣 | |
| TOP11 | 350*250*160 | 橫、直/側扣 | |
| TOP12 | 350*300*160 | 橫、直/側扣 | |
| TOP13 | 400*300*160 | 橫、直/側扣 | |
| TOP14 | 400*350*160 | 橫、直/側扣 | |
| TOP15 | 400*350*180 | 橫、直/側扣 | |
| TOP16 | 400*400*180 | 正方形/側扣 | |
| TOP17 | 450*350*180 | 橫、直/側扣 | 平把手 |
| TOP18 | 450*400*180 | 橫、直/側扣 | 平把手 |
| TOP19 | 500*400*180 | 橫、直/平把手 | |
| TOP20 | 500*400*200 | 橫、直/平把手 | |
| TOP21 | 500*400*250 | 橫、直/平把手 | |
| TOP22 | 500*500*200 | 正方形/平把手 | |
| TOP23 | 600*400*200 | 橫、直/平把手 | |
| TOP24 | 600*500*200 | 橫、直/平把手 | |
| TOP25 | 600*500*250 | 橫、直/平把手 | |
| TOP26 | 600*600*200 | 正方形/平把手 | |
| TOP27 | 700*500*200 | 橫、直/平把手 | |
| TOP28 | 700*600*200 | 橫、直/平把手 | |
| TOP29 | 700*600*250 | 橫、直/平把手 | |
| TOP30 | 800*550*200 | 橫、直/平把手 | |
| TOP31 | 800*600*250 | 橫、直/平把手 | |
| TOP32 | 900*600*200 | 直/平把手 | |
| TOP33 | 900*600*250 | 橫、直/平把手 | |
| TOP34 | 1000*700*280 | 直/平把手 | |
| TOP35 | 1000*750*200 | 直/平把手 | |
| TOP36 | 1000*750*280 | 直/平把手 | |
| TOP37 | 1200*800*300 | 直/平把手 | |
| <另有訂製品> |