立格綸冷壓泡便箱尺寸表 | |||
編 號 | 規 格 | 格 式 | 備 註 |
(H*W*D mm) | |||
TOP1 | 250*250*160 | 正方形/雙扣 | |
TOP2 | 300*200*160 | 橫、直/側扣 | |
TOP3 | 300*250*160 | 橫、直/側扣 | |
TOP4 | 300*300*160 | 正方形/側扣 | |
TOP5 | 350*300*160 | 橫、直/側扣 | |
TOP6 | 400*300*160 | 橫、直/側扣 | |
TOP7 | 400*350*160 | 橫、直/側扣 | |
TOP8 | 400*400*180 | 正方形/側扣 | |
TOP9 | 450*350*180 | 橫、直/側扣 | 平把手 |
TOP10 | 450*400*180 | 橫、直/側扣 | 平把手 |
TOP11 | 500*400*200 | 橫、直/平把手 | |
TOP12 | 500*450*200 | 橫、直/平把手 | |
TOP13 | 500*500*200 | 正方形/平把手 | |
TOP14 | 600*400*200 | 橫、直/平把手 | |
TOP15 | 600*500*200 | 橫、直/平把手 | |
TOP16 | 600*600*200 | 正方形/平把手 | |
TOP17 | 700*500*200 | 橫、直/平把手 | |
TOP18 | 700*600*200 | 橫、直/平把手 | |
TOP19 | 700*600*250 | 橫、直/平把手 | |
TOP20 | 800*500*200 | 橫、直/平把手 | |
TOP21 | 800*600*200 | 橫、直/平把手 | |
TOP22 | 900*600*250 | 橫、直/平把手 | |
TOP23 | 1000*600*250 | 直/平把手 | |
TOP24 | 1000*800*250 | 直/平把手 | |
TOP25 | 1200*750*300 | 直/平把手 | |
TOP26 | 1200*850*300 | 直/平把手 | |
TOP27 | 1200*1000*300 | 直/平把手 | |
<另有訂製品> |